削減実績
削減実績のご案内
近畿電力を通じて電力削減を実現したお客様をご紹介しています。掲載しているお客様は一部となります。ご参考ください。
※下記はちかでんのお客様の個別の事例であり、実際の電気料金削減可否および削減額は、お客様の電力使用量・使用時間帯等、
諸条件によって異なります。
高圧契約の削減実績
プレス工場 – 削減率 6.01%
削減率 | 6.01% |
削減額 | 12万円 |
契約電力 | 60kW |
紙加工品製造工場 – 削減率 23.52%
削減率 | 23.52% |
削減額 | 75万円 |
契約電力 | 60kW |
パッケージ工場 – 削減率 6.37%
削減率 | 6.37% |
削減額 | 270万円 |
契約電力 | 610kW |
実績一覧表はスクロールします。→
会社名 | 契約電力 | 年間削減額 | 削減率 |
プレス工場 | 53 kW | 12万円 | 6.01% |
機械部品工場 | 170 kW | 42万円 | 4.07% |
食品会社 | 104 kW | 45万円 | 9.51% |
カー用品製造工場 | 124 kW | 73万円 | 14.03% |
印刷会社 | 146 kW | 75万円 | 23.52% |
金属切削加工工場 | 300 kW | 56万円 | 3.48% |
金属加工工場 | 100 kW | 32万円 | 9.58% |
運送会社 | 50 kW | 18万円 | 9.56% |
印刷会社 | 263 kW | 127万円 | 10.97% |
パッケージ工場 | 610 kW | 270万円 | 6.37% |
テナントビル | 316 kW | 46万円 | 2.55% |
建築材料会社 | 54 kW | 25万円 | 17.50% |
金属加工販売会社 | 140 kW | 58万円 | 9.41% |
機械製作工場 | 60 kW | 14万円 | 6.01% |
ビジネスホテル | 100 kW | 26万円 | 4.03% |
金属研磨加工工場 | 300 kW | 60万円 | 5.77% |
金属研磨加工工場 | 70 kW | 17万円 | 7.73% |
※上記は、ちかでんの削減実績の一部です。
低圧契約の削減実績
実績一覧表はスクロールします。→
会社名 | 契約種別 | 年間削減額 | 削減率 |
事務所 | ビジネス割電灯B (従量電灯B) | 9万円 | 10.7% |
一般家庭 | 従量電灯A | 3.5万円 | 14.8% |
商店 | 従量電灯A | 14万円 | 18.4% |
飲食店 | 従量電灯B | 19万円 | 12.6% |
薬局 | 従量電灯B | 16万円 | 12.3% |
会社事務所 | 従量電灯B | 6万円 | 10% |
会社倉庫(動力) | 低圧電力 | 2.5万円 | 6.5% |
※上記は、ちかでんの削減実績の一部です。